PROPUESTA DEL GOBIERNO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008
ANTIGÜEDAD: Pasa de 0 % al 10%, para el que recién se inicia - ( Art. 33 del Estatuto)
BASICO: Se incorporan $110, cuando la propuesta anterior era de $ 107 (Es decir, el aumento es de $3)
BONIFICACIONES POR CARGO
Profesores: Los $ 77.- que se cobran cada 15 módulos, pasan a ser cada 10 módulos (Modalidad Incentivo)
Preceptores: La suma de $ 30, pasa a Bonificación, 10% del básico de preceptor.
M Grado: Bonificación por cargo pasa del 15 % al 21%
M Inicial: Bonificación por cargo pasa del 15 % al 21%
Especial: Bonificación por cargo pasa del 30 % al 33 %
Psicología: Bonificación por cargo pasa del 23 % al 28 %.-
SALARIO INICIAL
SUELDO INICIAL PRECEPTOR: $ 1.430.-
SUELDO INICIAL DE MAESTRO DE GRADO: $ 1.452.-
Grilla Salarial
A decir verdad, cuento con la información de las grillas salariales. Son tablas con cantidad de números, que uno termina mareado de leerlos, y pierde la posibilidad de comparar el salario actual con las dos propuestas y constatar el aumento real en pesos al bolsillo y en %.
Hecho el trabajo de comparar el sueldo vigente a Julio/08, propuesta salarial rechazada, y propuesta actual, tomando como testigos al cargo de Preceptor, de Maestro de Grado y de Profesor 20 Módulos, se llega a la conclusión de que la propuesta actual, implica en promedio $20 de aumento. Hay un caso extremo: los docentes con 20 módulos, y un año de antigüedad, el salario se reduce en $ 22, es decir el 1,15 % con respecto a la propuesta anterior. Pediré disculpas por todo error matemático que haya cometido.
Copio las tablas a continuación. La lectura, interpretación y opinión, queda en cada docente.
Para muestra basta un botón, luego cada uno, podrá calcular su sueldo según su cargo, pero no se hagan muchas expectativas.
Cargo Maestro Grado | Antigüedad en años | Promedios | |||
1 | 7 | 15 | 24 | ||
Hasta Julio/08 | 1290,18 | 1366,82 | 1583,49 | 1944,60 | |
Prop Rechazada | 1396,11 | 1510,04 | 1754,67 | 2162,40 | |
Aumento en $ | 105,93 | 143,22 | 171,18 | 217,80 | 159,53 |
Aumento en % | 8,21 | 10,48 | 10,81 | 11,20 | 10,17 |
Prop Actual | 1452,50 | 1538,09 | 1781,13 | 2186,20 | |
Aumento en $ | 162,32 | 171,27 | 197,64 | 241,60 | 193,21 |
Aumento Real en % | 12,58 | 12,53 | 12,48 | 12,42 | 12,50 |
Diferencia e/Propuestas | |||||
En $ | 56,39 | 28,05 | 26,46 | 23,80 | 33,68 |
En % | 4,37 | 2,05 | 1,67 | 1,22 | 2,33 |
| |||||
Prof 20 Mód = 30 Hs Cat | Antigüedad en años | Promedios | |||
1 | 7 | 15 | 24 | ||
Hasta Julio/08 | 1942,60 | 2330,10 | 2717,80 | 3363,80 | |
Prop Rechazada | 2179,80 | 2567,42 | 3005,87 | 3736,62 | |
Aumento en $ | 237,20 | 237,32 | 288,07 | 372,82 | 283,85 |
Aumento en % | 12,21 | 10,18 | 10,60 | 11,08 | 11,02 |
Prop Actual | 2157,40 | 2592,60 | 3027,60 | 3752,80 | |
Aumento en $ | 214,80 | 262,50 | 309,80 | 389,00 | 294,03 |
Aumento Real en % | 11,06 | 11,27 | 11,40 | 11,56 | 11,32 |
Diferencia e/Propuestas | |||||
En $ | -22,40 | 25,18 | 21,73 | 16,18 | 10,17 |
En % | -1,15 | 1,08 | 0,80 | 0,48 | 0,30 |
| |||||
Preceptor | Antigüedad en años | Promedios | |||
1 | 7 | 15 | 24 | ||
Hasta Julio/08 | 1307,61 | 1359,88 | 1447,84 | 1784,04 | |
Prop Rechazada | 1400,83 | 1478,52 | 1591,90 | 1970,48 | |
Aumento en $ | 93,22 | 118,64 | 144,06 | 186,44 | 135,59 |
Aumento en % | 7,13 | 8,72 | 9,95 | 10,45 | 9,06 |
Prop Actual | 1429,50 | 1505,53 | 1617,25 | 1993,05 | |
Aumento en $ | 121,89 | 145,65 | 169,41 | 209,01 | 161,49 |
Aumento Real en % | 9,32 | 10,71 | 11,70 | 11,72 | 10,86 |
Diferencia e/Propuestas | |||||
En $ | 28,67 | 27,01 | 25,35 | 22,57 | 25,90 |
En % | 2,19 | 1,99 | 1,75 | 1,27 | 1,80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario